

主要特征
● 設備嚴格執(zhí)行【國家標準】GB/T 7926-2015 數控往復走絲電火花線切割機床 精度檢驗,其各項技術指標符合該標準的要求;
● 采用樹脂砂鑄造技術,高剛性堅固的箱式結構設計,配合最佳的支柱(RIB)設計來承載立柱,降低鑄件應力所造成的變形,以達到高精密的基本要素。
● 長方型箱體結構床身,兩懸臂對稱平行式結構線架,比起C型結構,兩懸臂對稱結構縮短了運絲路徑,從而減少了振動點,確保了精度;
● 運絲筒采用輕型鋼質材料表面鍍鉻,耐磨抗腐蝕,平穩(wěn)度高、配置變頻器控制往復旋轉,提高加工精度、光潔度,減少斷絲。
● 加工結束是否自動關閉機床電源由用戶設置。
主要技術參數
項目 | 參數 | |
機器型號 | DK77100 | DK77100F |
XYZ軸行程 | 1000×1200×800mm | 1000×1400×800mm |
工作臺面尺寸 | 1640×1200mm | 1800×1200mm |
工作臺液槽尺寸 | 1780×1340×480mm | 1920×1350×480mm |
最大切割厚度 | 700/1000mm(可選) | |
最大工件重量 | 2000kg | |
U、V軸行程 | 70×70mm | |
加工錐度角(角度/厚度) | ±6~15 °/ 80mm | |
電極絲速度 | 1.18-11.18m/s | |
使用鉬絲線徑 | Dia.0.1~0.22mm | |
電極絲恒張力 | 10-30N | |
工作臺定位精度 | 0.02/500mm(GB/T 7926-2015) | |
重復定位精度 | ±0.01mm(GB/T 7926-2015) | |
最大切割速度 | ≥300mm2/min(指定材料和厚度) | |
最佳表面光潔度 | Ra≤2.5~3.2μm(指定材料和厚度) | |
加工精度 | 直身0.015mm (GB/T 7926-2015) 錐度±0.03mm (GB/T 7926-2015) | |
機器外觀尺寸 | 3000×2800×2500mm | 3200×2900×2500mm |
機器總重量(約) | 5200Kg | 5500Kg |
管理員
該內容暫無評論